- 广适配-多品牌及其全适配
- 易维护-通用可互配和可追溯的配件
- 精湛技术-来自专利技术
- 高效率,低成本,更环保
- 强大售后-我们给于500万模次质保期或一年(哪个先到以哪个为准)
- 外销产品
采用进口设备,提高模具零件精度。
特殊的自润滑附件,以可视化的模具精度降低。
结构优化,尺寸更小,适用于小型注塑机。
配件的一致性,允许相互匹配,易损件更换,热喷嘴清洗直接在注塑机上。
无降解材料和灰尘,更环保。
模座、模芯均采用不锈钢制造。
与冷跑模相比,产量提高180%。(基于年产5.5亿只冷热流动模具55只长防护帽)
注射器外套/芯杆尺寸与周期 | ||||||
名称 | 规格 | 腔数 | 注塑周期/S | 模具尺寸/MM | 注塑机吨位 | 层高 |
外套 | 1ML | 48 | 12-15S | 850*750*575 | 280(350) | 3.8米 |
2ML | 48 | 10-12S | 650*550*500 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 48 | 11-13S | 650*550*530 | 180 | 3.4米 | |
5ML | 48 | 11-13S | 650*550*500 | 180 | 3.4米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 700*600*540 | 280 | 3.5米 | |
20ML | 48 | 12-15S | 800*650*670 | 280 | 3.6米 | |
芯杆 | 1ML | 64 | 12-15S | 750*400*495 | 180 | 3.3米 |
2ML | 64 | 10-12S | 750*400*495 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 32 | 11-13S | 450*400*465 | 180 | 3米 | |
5ML | 32 | 11-13S | 520*400*480 | 180 | 3米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 750*400*495 | 280 | 3.6米 | |
20ML | 32 | 12-15S | 600*450*510 | 280 | 3.5米 |
*其他规格依据客户要求均可定制(具体周期数据根据客户图纸确定)
注射针针座/护帽尺寸与周期 | ||||||
名称 | 规格 | 腔数 | 注塑周期/S | 模具尺寸/MM | 注塑机吨位/T | 层高 |
针座 | 128 | 10-12S | 600*530*393 | 150T | 3.1米 | |
护帽 | 34# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 |
43# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
50# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
55# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
采血针座 | 半执 | 40 | 15-18s | 375*320*395 | 100T | 2.9米 |
采血针长护帽 | 全执 | 24 | 10-12S | 350*300*485 | 100T | 2.8米 |
采血针长护帽 | 48 | 10-12S | 600*400*485 | 150T | 3.1米 | |
采血针长护帽 | 96 | 10-12S | 600*530*485 | 230T | 3.1米 | |
采血针短护帽 | 24 | 8-1 Os | 375*320*435 | 100T | 2.9米 | |
采血针短护帽 | 48 | 8-10s | 600*400*435 | 150T | 3.1米 | |
采血针短护帽 | 96 | 8-10s | 600*530*435 | 150T | 3.1米 | |
胰岛素针尖帽 | 128 | 8-9S | 600*550*370 | 230T | 3.1米 |
*其他规格依据客户要求均可定制(具体周期数据根据客户图纸确定)